Agenda | Courses | |
1. | Enter your text here | Enter your text here |
2. | Enter your text here | Enter your text here |
3. | Enter your text here | Enter your text here |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначение | Напряжение питания, В |
|
|
|
| Электрическая редукция | Погрешность Угл.ед (град) |
| Масса, кг |
ДПР 153-16 | 2,5 | 16000 | 3,9 | 0,25 | 1 | 16 | 1 |
| 0,5 |
ДПР 170-16 | 2,5 | 16000 | 4,9 | 0,25 | 1 | 16 | 2 |
| 0,7 |
ДПР 320-16 | 2,2 | 16000 | 7,9 | 0,25 | 1 | 16 | 2 |
| 1,2 |